发布时间:2024-03-20 14:24
信息来源:县交通运输局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据嵊泗县争创全国县级文明城市领导小组办公室统一部署和工作要求,为进一步规范我县巡游出租汽车营运管理,结合我队日常监督检查和县交警大队《2024年1月份相关营运机动车交通违法情况》,依据《2021年嵊泗县泗礁本岛巡游出租汽车经营服务激励奖励办法(试行)》,对泗礁本岛17辆的交通违法与不文明行为出租车进行扣分处理。现将有关情况汇报如下:
序号 | 车牌号 | 所属经营单位 | 违规时间 | 违规行为 | 扣分分数 | |
奖励评分 | 诚信评分 | |||||
1 | 浙LT4466 | 永盛公司 | 2024/1/7 6:53 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
2 | 浙LT4788 | 永盛公司 | 2024/1/11 10:12 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
3 | 浙LT5110 | 永盛公司 | 2024/1/14 19:15 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
4 | 浙LT5681 | 永盛公司 | 2024/1/12 14:49 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
5 | 浙LD00318 | 零海拔 公司 | 2024/1/12 8:22 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
6 | 浙LD01783 | 零海拔 公司 | 2024/1/25 8:14 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
7 | 浙LD08012 | 零海拔 公司 | 2024/1/18 9:30 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
8 | 浙LT3709 | 零海拔 公司 | 2024/1/23 18:30 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
9 | 浙LT3709 | 零海拔 公司 | 2024/1/24 16:12 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
10 | 浙LT5723 | 零海拔 公司 | 2024/1/24 16:12 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
11 | 浙LT5971 | 零海拔 公司 | 2024/1/3 11:39 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
12 | 浙LT5971 | 零海拔 公司 | 2024/1/24 8:52 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
13 | 浙LT4588 | 永强公司 | 2024/1/5 8:30 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
14 | 浙LT5696 | 永强公司 | 2024/1/7 20:17 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
15 | 浙LT6880 | 永强公司 | 2024/1/10 9:35 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
16 | 浙LT8917 | 永强公司 | 2024/1/2 14:57 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
17 | 浙LT8917 | 永强公司 | 2024/1/3 7:47 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
18 | 浙LT8917 | 永强公司 | 2024/1/4 8:10 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
19 | 浙LT8917 | 永强公司 | 2024/1/10 13:05 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
20 | 浙LT3876 | 乐运公司 | 2024/1/15 14:22 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
21 | 浙LB3767 | 强嵊公司 | 2024/1/12 22:18 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
22 | 浙LT3752 | 强嵊公司 | 2024/1/26 15:58 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 |
(交通运输行政执法队联系人:朱敏菲,电话:5081752)