发布时间:2024-03-20 14:26
信息来源:县交通运输局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据嵊泗县争创全国县级文明城市领导小组办公室统一部署和工作要求,为进一步规范我县巡游出租汽车营运管理,结合我队日常监督检查和县交警大队《2024年2月份相关营运机动车交通违法情况》,依据《2021年嵊泗县泗礁本岛巡游出租汽车经营服务激励奖励办法(试行)》,对泗礁本岛14辆的交通违法与不文明行为出租车进行扣分处理。现将有关情况汇报如下:
序号 | 车牌号 | 所属经营单位 | 违规时间 | 违规行为 | 扣分分数 | |
奖励评分 | 诚信评分 | |||||
1 | 浙LT5971 | 零海拔 公司 | 2024/2/1 8:09 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
2 | 浙LT4288 | 永强公司 | 2024/2/18 9:13 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
3 | 浙LT4288 | 永强公司 | 2024/2/26 18:29 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
4 | 浙LT4555 | 永强公司 | 2024/2/17 8:17 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
5 | 浙LT4555 | 永强公司 | 2024/2/25 2:37 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
6 | 浙LT4888 | 永强公司 | 2024/2/20 16:58 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
7 | 浙LT5498 | 永强公司 | 2024/2/26 17:22 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
8 | 浙LT8917 | 永强公司 | 2024/2/27 13:27 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
9 | 浙LDT6336 | 乐运公司 | 2024/2/22 8:34 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
10 | 浙LDT6336 | 乐运公司 | 2024/2/22 8:34 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
11 | 浙LT3876 | 乐运公司 | 2024/2/21 14:51 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
12 | 浙LT5323 | 乐运公司 | 2024/2/2 11:36 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
13 | 浙LT5323 | 乐运公司 | 2024/2/6 19:44 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
14 | 浙LT5870 | 乐运公司 | 2024/2/4 16:52 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
15 | 浙LB2907 | 诚运公司 | 2024/2/14 17:06 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
16 | 浙LT3069 | 诚运公司 | 2024/2/25 19:23 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 | |
17 | 浙LT4999 | 诚运公司 | 2024/2/7 22:07 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
18 | 浙LT4999 | 诚运公司 | 2024/2/20 16:41 | 车辆未文明行驶,有争道、抢道、闯红灯、随意插队变道、超速。 | -10 | |
19 | 浙LT5652 | 吴斌 | 2024/2/3 12:04 | 未按规定文明礼让斑马线、不在路口上下客。 | -10 | |
20 | 浙LT5652 | 吴斌 | 2024/2/7 14:50 | 有其它违反交通法规行为虽未致人受伤,被交警处罚的。 | -5 |
(交通运输行政执法队联系人:朱敏菲,电话:5081752)