河湖管理|嵊泗县水利局关于公布2024年度水库大坝等水利工程安全管理责任人名单的通知
1133092208736229XM/2024-30082
县农业农村局(水利局)
水利
主动公开
发布时间:2024-03-05 09:45
信息来源:县农业农村局(水利局)
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
各乡镇人民政府,有关单位:
为做好2024年度全县水旱灾害防御工作,切实落实水库大坝等水利工程安全管理责任,现将各乡镇、有关单位的水利工程安全管理责任人名单予以公布,如遇部分人员调整,新任人员即为责任人。各乡镇、有关单位要继续抓好水利工程巡视巡查工作,进一步落实水利工程安全管理和防汛责任制,严防麻痹大意,扎扎实实做好各项防汛防旱工作,确保水利工程安全度汛。
附件:2024年度水利工程安全管理责任人名单
嵊泗县水利局
2024年3月5日
附件
2024年度水利工程安全管理责任人名单
序号 | 所在地址 | 工程名称及等级 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 备注 | ||||||||||||||||
政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 主管部门(产权人)责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 工程名称 | 规模或 等级 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | 单位 | 职务 | 姓名 | ||
1 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 基湖水库 | 小(2)型 | 朱云飞 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 沈跃军 | |
2 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 小关岙水库 | 小(2)型 | 朱云飞 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 章雪定 | |
3 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 宫山水库 | 小(2)型 | 朱云飞 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 牟月红 | |
4 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 长弄堂水库 | 小(2)型 | 朱云飞 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 翁建波 | |
5 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 基湖海塘 | 2级 | 朱云飞 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 翁建波 | |
6 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 菜园海塘 | 2级 | 朱云飞 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 刘健宇 | |
7 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 基湖水闸 | 5级 | 朱云飞 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 王国平 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 俞志平 | |
注:1.工程类型:水库、水闸、泵站、堤防(海塘、江堤、河堤、湖堤); 2.规模:大型、中型、小型;等级:1~5级; 3.主管部门(产权人):按工程隶属关系确定。 |