索引号 | 11330922002643202Q/2024-31277 | ||
组配分类 | 涉农涉渔补贴1 | 发布机构 | 县海洋与渔业局 |
生成日期 | 2024-04-15 | 公开方式 | 主动公开 |
11330922002643202Q/2024-31277
县海洋与渔业局
2024-04-15
主动公开
发布时间:2024-04-15 14:25
信息来源:嵊泗县海洋经济发展局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据近海捕捞渔船船用设备安装补贴申请要求,现对下列船用制冷保鲜系统、防污染设备安装补贴申请名单进行公示,公示期5个工作日,如对公示有异议,请在公示期内向嵊泗县海洋与渔业局(联系电话:局机关纪委:666054 驻县海渔局纪检监察组:5085449)提出,名单如下:
序号 | 船号 | 渔船所有人 | 申请改造补助类型 | 备注 |
1 | 浙嵊渔13218 | 贺战术 | 渔船防污染设备补助 | |
2 | 浙嵊渔09282 | 陈军 | 渔船防污染设备补助 | |
3 | 浙嵊渔04223 | 王康君 | 渔船防污染设备补助 | |
4 | 浙嵊渔09525 | 陈宏定 | 船用制冷保鲜系统安装补助 | |
5 | 浙嵊渔09301 | 王志岳 | 船用制冷保鲜系统安装补助 | |
6 | 浙嵊渔09506 | 陈国士 | 船用制冷保鲜系统安装补助 | |
7 | 浙嵊渔09118 | 杨军海 | 船用制冷保鲜系统安装补助 | |
8 | 浙嵊渔09128 | 姜存华 | 船用制冷保鲜系统安装补助 | |
9 | 浙嵊渔06128 | 郑海兵 | 渔船防污染设备补助 | |
10 | 浙嵊渔01499 | 於力 | 渔船防污染设备补助 | |
11 | 浙嵊渔01472 | 王磊 | 渔船防污染设备补助 | |
12 | 浙嵊渔01449 | 柴应真 | 渔船防污染设备补助 | |
13 | 浙嵊渔01490 | 王杰 | 渔船防污染设备补助 | |
14 | 浙嵊渔01462 | 夏利华 | 渔船防污染设备补助 | |
15 | 浙嵊渔01456 | 夏国章 | 渔船防污染设备补助 | 老船号 |
16 | 浙嵊渔01496 | 王福军 | 渔船防污染设备补助 | |
17 | 浙嵊渔05817 | 许军 | 渔船防污染设备补助 | |
18 | 浙嵊渔05827 | 王引波 | 渔船防污染设备补助 | |
19 | 浙嵊渔05891 | 王代忠 | 渔船防污染设备补助 | |
20 | 浙嵊渔05882 | 周文斌 | 渔船防污染设备补助 | |
21 | 浙嵊渔05637 | 张志军 | 渔船防污染设备补助 | |
22 | 浙嵊渔05639 | 汪飞军 | 渔船防污染设备补助 | |
23 | 浙嵊渔05668 | 郁芬 | 渔船防污染设备补助 | |
24 | 浙嵊渔05651 | 郁芬 | 渔船防污染设备补助 | |
25 | 浙嵊渔05622 | 郁芬 | 渔船防污染设备补助 | |
26 | 浙嵊渔05198 | 刘金浩 | 渔船防污染设备补助 | |
27 | 浙嵊渔05148 | 高伟军 | 渔船防污染设备补助 | |
28 | 浙嵊渔05398 | 傅卫军 | 渔船防污染设备补助 | |
29 | 浙嵊渔05866 | 袁增勇 | 渔船防污染设备补助 | |
30 | 浙嵊渔05852 | 王妙奎 | 渔船防污染设备补助 | |
31 | 浙嵊渔05835 | 江科 | 渔船防污染设备补助 | |
32 | 浙嵊渔05913 | 刘军华 | 渔船防污染设备补助 | |
33 | 浙嵊渔05323 | 林松位 | 渔船防污染设备补助 | |
34 | 浙嵊渔05158 | 刘坚 | 渔船防污染设备补助 | |
35 | 浙嵊渔05879 | 袁海斌 | 渔船防污染设备补助 | |
36 | 浙嵊渔05755 | 江存波 | 渔船防污染设备补助 | |
37 | 浙嵊渔05228 | 张雪定 | 渔船防污染设备补助 | |
38 | 浙嵊渔07477 | 毛士平 | 渔船防污染设备补助 |
嵊泗县海洋经济发展局
2024年4月15日