现对下列申请人提出的防污染设备补助申请进行公示,公示期5个工作日,如对公示有异议,请在公示期内向嵊泗县海洋与渔业局(联系电话:局机关纪委:666054 驻县海渔局纪检监察组:5085449)提出,名单如下:
序号 | 所属乡镇 | 船号 | 渔船所有人姓名 | 补助金额(元) |
1 | 菜园 | 浙嵊渔04139 | 张勇 | 2000 |
2 | 菜园 | 浙嵊渔04228 | 毛文光 | 2000 |
3 | 菜园 | 浙嵊渔09255 | 罗来忠 | 2000 |
4 | 菜园 | 浙嵊渔13189 | 史瑞芳 | 2000 |
5 | 菜园 | 浙嵊渔13266 | 谢益斌 | 2000 |
6 | 五龙 | 浙嵊渔01239 | 傅灵伟 | 2000 |
7 | 五龙 | 浙嵊渔01227 | 毛建刚 | 2000 |
8 | 五龙 | 浙嵊渔01228 | 吴建波 | 2000 |
9 | 五龙 | 浙嵊渔01427 | 刘进军 | 2000 |
10 | 五龙 | 浙嵊渔01491 | 鲁军 | 2000 |
11 | 五龙 | 浙嵊渔01425 | 叶志定 | 2000 |
12 | 五龙 | 浙嵊渔01498 | 孙洪国 | 2000 |
13 | 五龙 | 浙嵊渔01495 | 夏明杰 | 2000 |
14 | 五龙 | 浙嵊渔01485 | 王海 | 2000 |
15 | 五龙 | 浙嵊渔01459 | 王波 | 2000 |
16 | 枸杞 | 浙嵊渔07186 | 戴兆军 | 2000 |
17 | 枸杞 | 浙嵊渔07288 | 汤海红 | 2000 |
18 | 花鸟 | 浙嵊渔08168 | 孙全兵 | 2000 |
19 | 花鸟 | 浙嵊渔08178 | 陈辉 | 2000 |
20 | 花鸟 | 浙嵊渔08196 | 陈四祥 | 2000 |
嵊泗县海洋经济发展局
2024年4月25日