索引号 | 11330922002643237B/2024-32519 | ||
组配分类 | 乡镇部门文件 | 发布机构 | 县文化和广电旅游体育局 |
生成日期 | 2024-07-25 | 公开方式 | 主动公开 |
11330922002643237B/2024-32519
文化
县文化和广电旅游体育局
2024-05-06
嵊文广旅体局〔2024〕19号
主动公开
发布时间:2024-07-25 16:38
信息来源:
信息来源:县文广旅体局
访问次数:
字体大小:大 中 小
各乡镇综合文化站、县级文化场馆:
为扎实推进我县基本公共文化服务标准化、均等化建设,充分发挥基层文化丰富和活跃群众文化生活中的重要作用,决定组织开展2024年度嵊泗县公共文化条线重点工作考核。县级将定期对相关工作完成情况进行晾晒,请各乡镇及县级文化场馆及时查找不足,制定有效措施,狠抓工作落实,确保完成年度指标任务。具体考核指标详见附件。
附件1:2024年县级文化场馆公共服务一体化指标一览表
附件2:2024年乡镇综合文化站公共服务一体化指标一览表
嵊泗县文化和广电旅游体育局
2024年5月6日
附件1:
2024年县级文化场馆公共服务一体化工作指标一览表
序号 | 场馆名称 | 年度线下服务人次(万) | 年度文化走亲场次 | 年度送书下乡册次 | 年度送戏下乡场次 | 年度送展览讲座下乡场次 | 每月精选条数 | 年度文艺赋美有效指标 | 年度文艺赋美视频上传抖音数量(转发量) |
1 | 县图书馆 | 12.5 | / | 10000 | / | 8 | 10 | / | 2(10000) |
2 | 县文化馆 | 20 | 5 | / | 100 | 30 | 10 | 场次30;视频30 | 每月2条(转发量1万以上每月1条,可与乡镇、其他场馆合作计分) |
3 | 县博物馆 (非遗馆) | 12 | 7 | / | / | 8 | 10 | / | 2(10000) |
总计 | 44.5 | 12 | 1 | 100 | 46 | 30 | 场次30;视频30 | 20(30000) |
附件2:
2024年乡镇综合文化站公共服务一体化工作指标一览表
序号 | 场馆名称 | 年度线下服务人次(万) | 年度送戏下乡场次 | 年度送展览讲座下乡场次 | 每月精选条数 | 每月“文艺赋美”有效指标 | 年度文艺赋美视频上传抖音数量(转发量) |
1 | 菜园镇综合文化站 | 3.5 | 15 | 17 | 10 | 场次2;视频2 | 2(10000) |
2 | 嵊山镇综合文化站 | 3 | 12 | 15 | 8 | 场次2;视频2 | 2(10000) |
3 | 洋山镇综合文化站 | 3 | 12 | 15 | 8 | 场次2;视频2 | 2(10000) |
4 | 五龙乡综合文化站 | 3 | 12 | 15 | 8 | 场次2;视频2 | 2(10000) |
5 | 黄龙乡综合文化站 | 3 | 12 | 15 | 8 | 场次2;视频2 | 2(10000) |
6 | 枸杞乡综合文化站 | 3 | 12 | 15 | 8 | 场次2;视频2 | 2(10000) |
7 | 花鸟乡综合文化站 | 2 | 10 | 12 | 7 | 场次2;视频2 | 2(10000) |
总计 | 20.5 | 85 | 104 | 57 | 场次14;视频14 | 14(70000) |
注:乡镇年度文艺赋美视频可通过文化馆上传抖音,其上传数量(转发量)指标可以重复计算。