发布时间:2024-07-29 16:08
信息来源:县卫生健康局
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国疫苗管理法》有关规定和浙江省疾病预防控制中心关于继续延用现有非免疫规划中标目录的通知,嵊泗县于2024年5月20日组织召开了非免疫规划疫苗遴选会议,结合本辖区疫苗可预防传染病流行、防控及民众反应需要等,在延用现有非免疫规划疫苗中标目录的情况下,确定了嵊泗县2024-2025年非免疫规划疫苗增补采购目录,现将所有非免疫规划疫苗遴选结果公示如下:
序号 | 品名 | 规格/包装 | 供应商 | 计量单位 | 采购价(元) |
1 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 10μg/预充式 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 支 | 85 |
2 | 重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母) | 20μg/预充式 | 艾美汉信疫苗(大连)有限公司 | 支 | 108 |
3 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 10μg/预充式 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 90 |
4 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 20μg/预充式 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 支 | 108 |
5 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 瓶 | 556 |
6 | 0.5ml/预充式 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 598 | |
7 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 支 | 698 | ||
8 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 复溶后0.5ml/西林瓶/单瓶 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 瓶 | 84 |
9 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 瓶 | 98 | ||
10 | 复溶后0.5ml/西林瓶/多瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 瓶 | 75 | |
11 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 瓶 | 72 | ||
12 | 水痘减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/西林瓶 | 长春百克生物科技股份公司 | 瓶 | 136 |
13 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 109 | ||
14 | 乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/预充式 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 支 | 216 |
15 | 吸附无细胞百白破脊髓灰质炎和b型流感嗜血杆菌(结合)联合疫苗 | 复溶后0.5ml/预充式+西林瓶 | 赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 盒 | 599 |
16 | 复溶后0.5ml/预充式+西林瓶 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 盒 | 599 | |
17 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠杆菌) | 0.5ml/西林瓶 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 瓶 | 329 |
18 | 双价人乳头瘤病毒吸附疫苗 | 0.5ml/预充式 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 支 | 580 |
19 | 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/预充式 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 支 | 798 |
20 | 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 0.5ml/预充式 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 支 | 1298 |
21 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 0.5ml/西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 瓶 | 85 |
22 | 0.5ml/预充式 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 105 | |
23 | 肠道病毒71型灭活疫苗(人二倍体细胞) | 0.5ml/西林瓶 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 瓶 | 168 |
24 | 0.5ml/预充式 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 支 | 188 | |
25 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 0.5ml/西林瓶 | 北京科兴生物制品有限公司 | 瓶 | 168 |
26 | 0.5ml/预充式 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 188 | |
27 | 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml/西林瓶 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 瓶 | 218 |
28 | 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 2ml/软管 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 支 | 280 |
29 | 流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/预充式 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 65 |
30 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/预充式 | 华兰生物疫苗股份有限公司 | 支 | 128 |
31 | 北京科兴生物制品有限公司 | 支 | 88 | ||
32 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/预充式 | 深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司 | 支 | 128 |
33 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 支 | 88 | ||
34 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/西林瓶 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 瓶 | 125 |
35 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/预充式 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 支 | 200 |
36 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 0.5ml/西林瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 瓶 | 248 |
37 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 0.5ml/西林瓶 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 瓶 | 120 |
38 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 复溶后0.5ml/西林瓶 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 瓶 | 106 |
39 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 复溶后0.5ml/预充式 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 支 | 136 |
40 | 狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU/西林瓶 | 四川远大蜀阳药业股份有限公司 | 瓶 | 145 |
41 | 广东双林生物制药有限公司 | 瓶 | 140 | ||
42 | 带状疱疹减毒活疫苗 | 复溶后0.5ml/预充式 | 长春百克生物科技股份公司 | 支 | 1369 |
43 | 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 复溶后0.5ml/西林瓶 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 瓶 | 1598 |
疫苗采购价仅供参考,最终价格以上架时的价格为准。
如对以上遴选结果有异议的,可以在结果公示之日起7日内,以书面形式向嵊泗县非免疫规划疫苗管理领导小组发出质疑函(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
联系人:廖女士 电话:0580-5182467
嵊泗县卫生健康局
2024年7月29日