1133092208736229XM/2024-32671
县农业农村局(水利局)
乡镇部门预决算
主动公开
发布时间:2024-08-14 16:50
信息来源:
信息来源:县农业农村局(水利局)
访问次数:
字体大小:大 中 小
目录
一、概况
(一)单位职责
(二)机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
负责农业新品种、新技术、新设施的引进、实验、示范和推广;负责农业特色产业发展工作;农业病虫害、有害生物与疫情、灾情的监测、预防、防止和处理;农产品生产过程中质量安全的监管与配套服务;农业资源管理、生态环境和农业投入品使用监测、农机安全生产管理;农业公共信息服务;农业公共培训教育;休闲农业管理、服务和指导;负责农村新能源推广利用管理工作。
公开01表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 192.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 27.66 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.66 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.71 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 247.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 9.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 220.50 | 本年支出合计 | 58 | 274.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 55.60 | 年末结转和结余 | 60 | 2.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 276.09 | 总 计 | 62 | 276.09 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
公开02表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 220.50 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 |
嵊泗县农业技术推广服务站 | 220.50 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开03表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 220.50 | 192.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 193.81 | 166.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | ||
21301 | 农业农村 | 157.55 | 129.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 157.55 | 129.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.66 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 36.26 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
公开04表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 274.09 | 111.51 | 162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县农业技术推广服务站 | 274.09 | 111.51 | 162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开05表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 274.09 | 111.51 | 162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 247.40 | 84.82 | 162.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 211.15 | 84.82 | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 211.15 | 84.82 | 126.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 36.26 | 0.00 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 36.26 | 0.00 | 36.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
公开06表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 192.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 166.14 | 166.14 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 192.83 | 本年支出合计 | 59 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 192.83 | 总 计 | 64 | 192.83 | 192.83 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
公开07表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 192.83 | 111.51 | 81.32 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 166.14 | 84.82 | 81.32 | ||
21301 | 农业农村 | 129.89 | 84.82 | 45.07 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 129.89 | 84.82 | 45.07 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 36.26 | 0.00 | 36.26 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 36.26 | 0.00 | 36.26 | ||
221 | 住房保障支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 9.32 | 9.32 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开08表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 102.10 | 302 | 商品和服务支出 | 8.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 20.35 | 30201 | 办公费 | 0.46 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.43 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 19.68 | 30205 | 水费 | 0.26 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.31 | 30206 | 电费 | 0.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.15 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 2.09 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 9.32 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.32 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.23 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 103.32 | 公用经费合计 | 8.19 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
公开09表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本单位没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
公开11表 | ||
单位:嵊泗县农业技术推广服务站 | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 3.00 | 0.50 |
1.因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 3.00 | 0.50 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
2023年度收入总计276.09万元,支出总计276.09万元,与2022年度相比,各减少31.91万元,下降10.36%,主要原因是:项目资金收入支出减少。
本年收入合计220.50万元;包括财政拨款收入192.83万元(其中,一般公共预算192.83万元,政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计87.45%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入27.66万元,占收入合计12.55%。
本年支出合计274.09万元,其中基本支出111.51万元,占40.68%;项目支出162.58万元,占59.32%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计192.83万元,支出总计192.83万元,与2022年相比,各增加23.31万元,增长13.75%。主要原因是财政拨款的项目资金增加。财政拨款支出年初预算数146.78万元,完成年初预算的131.38%,主要原因是单位有年中项目资金增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出192.83万元,占本年支出合计的70.35%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加23.31万元,增长13.75%。主要原因是:项目资金收入支出增加。
2023年度一般公共预算财政拨款支出192.83万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)10.66万元,占5.53%;卫生健康支出(类)6.71万元,占3.48%;农林水支出(类)166.14万元,占86.16%;住房保障支出(类)9.32万元,占4.83%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.78万元,支出决算为192.83万元,完成年初预算的131.38%,主要原因是:单位年中有项目资金追加。
其中:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为1.20万元,支出决算数为1.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为6.06万元,支出决算数为6.31万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因基数有调整。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为3.03万元,支出决算数为3.15万元,完成年初预算的104.11%,决算数大于预算数的主要原因基数有调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为2.28万元,支出决算数为3.08万元,完成年初预算的134.95%,决算数大于预算数的主要原因基数有调整。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为3.63万元,支出决算数为3.63万元,完成年初预算的99.98%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算数为121.26万元,支出决算数为129.89万元,完成年初预算的107.11%,决算数大于预算数的主要原因基数有调整,项目资金有追加。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为9.32万元,支出决算数为9.32万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为36.26万元,决算数大于预算数的主要原因单位年中有项目资金追加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.51万元,其中:
人员经费103.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助……
公用经费8.19万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出……
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.00万元,支出决算为0.50万元,完成全年预算的16.67%,2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是上级来嵊人员减少。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是与上年持平;公务接待费支出决算为0.50万元,占100.00%,与2022年度相比,减少0.77万元,下降60.46%,主要原因是上级来嵊人员减少。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平 。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是与上年持平。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.50万元,完成全年预算的16.67%。国内公务接待5批次,累计30人次。主要用于接待上级来嵊人员就餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是上级来嵊人员减少。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.50万元,主要用于上级来嵊人员就餐,接待5批次,累计30人次。
主要原因是我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,无机关运行经费支出。
2023年度政府采购支出总额19.14万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出19.14万元。授予中小企业合同金额19.14万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额19.14万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日,嵊泗县农业技术推广服务站共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,嵊泗县财政局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目9个,共涉及资金95.84万元,占一般公共预算项目支出总额的50%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
嵊泗县农业技术推广服务站随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,加拿大一枝黄花除治经费项目和2022农业示范基地提升项目专项资金项目绩效自评具体情况如下:
加拿大一枝黄花除治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元,执行数为14.28万元,完成预算的95.21%。项目绩效目标完成情况:完成1000亩的除治面积,及日常巡查工作。
