11330922002643333L/2024-32702
菜园镇
乡镇部门预决算
主动公开
发布时间:2024-08-19 10:04
信息来源:
信息来源:菜园镇
访问次数:
字体大小:大 中 小
嵊泗县菜园镇人民政府 2023 年度单位决算
目录
一、概况 2
(一)单位职责 2
(二)机构设置 3
二、2023 年度单位决算公开表 5
2023 年度收入支出决算总表 5
2023 年度收入决算表(分单位) 7
2023 年度收入决算表(分科目) 8
2023 年度支出决算表(分单位) 14
2023 年度支出决算表(分科目) 15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 21
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 23
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 32
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 36
三、2023 年度单位决算情况说明 37
(一)收入支出决算总体情况说明 37
(二)收入决算情况说明 37
(三)支出决算情况说明 37
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 37
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 38
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 47
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 48
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 50
(十)机关运行经费支出说明 52
(十一)政府采购支出说明 52
(十二)国有资产占有使用情况说明 53
(十三)预算绩效情况说明 53
四、名词解释 54
五、附件 56
一、概况
(一)单位职责
1.负责贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、 法规以及上级机关的决定和命令。负责执行本级党代会、人 民代表大会的决议、决定。
2.负责加强基层党组织建设和基层政权建设,落实基层 党建工作责任制,抓好社区村领导班子和干部队伍建设。负 责抓好基层党组织建设各项制度,推进社区村党建与单位党 建、行业党建、区域化党建互联互动,统筹抓好辖区内新领 域新业态新群体党建工作。负责加强党风廉政建设,全面推 行从严治党。负责党建带群团建设,充分发挥基层工会、共 青团、妇联等群团组织的桥梁纽带作用。
3.负责拟订和实施经批准的本行政区域经济社会发展 的各项规划。负责组织本行政区域内的渔农村基础设施建设 和各项公益事业建设。
4.负责指导渔农村经济发展,推进产业结构调整和促进 经济增长方式转变,组织引导渔农村富余劳动力转移,促进 渔农民增收,全面推进社会主义新渔农村建设。
5.组织实施与渔农村群众生活密切相关的各项公共服 务,落实人力社保、民政、教育、科技、文化、旅游、体育、 卫生健康、生态环境等方面相关政策,大力发展渔农村各项 社会事业,加强社会保障服务体系建设。
6.负责本行政区域内村镇管理、人口管理、社会管理等
综合管理工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。 落实区域内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关 力量,协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群 众监督和社会监督。
7.负责推进基层民主法治建设,指导社区村(居)民委 员会建设、管理工作,动员社会力量参与社会治理,健全完 善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
8.负责完善镇财政监督管理体制,承担财务会计、经济 统计和村级财务审计工作。加强“三资”管理,维护群众合 法权益,进一步推进镇、社区村政务、财务公开。
9.负责本行政区域内平安建设、社会治安综合治理、公 共安全及安全生产监督等相关工作,处理群众来信来访,反 映社情民意,化解矛盾纠纷。
10.依法行使法律、法规、规章赋予和有关部门委托的 行政职能。
11.承办上级党委、政府交办的其他任务。
12.职能转变。按照乡镇的特点和发展规律,结合区域 经济社会发展和资源禀赋,加强和完善基层治理、综合执法、 市场监管、公共服务、生态环境保护等方面职能,加快推进 城乡发展一体化、公共服务均等化。进一步细化具体职责任 务,完善权责清单,推进职责体系科学化、法治化
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位内设:1.综合信息指挥室;
2.党建工作办公室;3.经济贸易与文化旅游发展办公室;4. 平安法治办公室;5.社会事务服务管理办公室;6.渔农业渔 农村发展办公室;应急管理办公室。7.事业机构为菜园镇综 合服务中心
二、2023 年度单位决算公开表
2023 年度收入支出决算总表
公开 01 表
单位:嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 | 金额 | 项 目 | 行 | 金额 |
栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 14,842.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,088.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,714.50 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 3.73 | 三、国防支出 | 34 | 33.55 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 95.82 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 1,233.24 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 687.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 269.30 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 197.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4,656.37 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 6,786.85 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 32.18 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 5.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 72.75 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 252.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 3.73 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 40.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 106.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 16,560.26 | 本年支出合计 | 58 | 16,560.26 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 16,560.26 | 总 计 | 62 | 16,560.26 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023 年度收入决算表(分单位)
公开 02 表
单位:嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位:万元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,560.26 | 16,560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县菜园镇人民政府 | 16,560.26 | 16,560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023 年度收入决算表(分科目)
公开 03 表
单位:嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收 入 | 其他收入 | |||
支出功能分 类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 16,560.26 | 16,560.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,088.56 | 2,088.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 90.06 | 90.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50.07 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,584.89 | 1,584.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,169.52 | 1,169.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 415.38 | 415.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.68 | 137.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 118.50 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 125.44 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.97 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 33.55 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 95.82 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,233.24 | 1,233.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,113.34 | 1,113.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 245.72 | 245.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 866.02 | 866.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 687.33 | 687.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280.14 | 280.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 295.20 | 295.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 47.07 | 47.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 164.34 | 164.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 95.64 | 95.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081006 | 养老服务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 85.64 | 85.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20825 | 其他生活救助 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 4.35 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20828 | 退役军人管理事务 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 269.30 | 269.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 51.58 | 51.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 51.08 | 51.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 41.91 | 41.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 173.92 | 173.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 54.65 | 54.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 119.26 | 119.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119999 | 其他节能环保支出 | 197.00 | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 4,656.37 | 4,656.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 661.49 | 661.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 214.80 | 214.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 442.55 | 442.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 510.31 | 510.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 510.31 | 510.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 491.16 | 491.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支 | 1,608.50 | 1,608.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 761.50 | 761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120814 | 农业生产发展支出 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 1,384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,384.91 | 1,384.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6,786.85 | 6,786.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 6,223.39 | 6,223.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 6,110.39 | 6,110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 22.89 | 22.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 107.64 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 107.64 | 107.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 412.64 | 412.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 412.64 | 412.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 32.18 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 23.75 | 23.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21405 | 邮政业支出 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140505 | 邮政普遍服务与特殊服务 | 8.43 | 8.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 72.75 | 72.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然资源事务 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 67.27 | 67.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22099 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 252.59 | 252.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210105 | 农村危房改造 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 233.16 | 233.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22103 | 城乡社区住宅 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 11.93 | 11.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023 年度支出决算表(分单位)
公开 04 表
单位:嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位:万元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,560.26 | 2,932.02 | 13,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
嵊泗县菜园镇人民政府 | 16,560.26 | 2,932.02 | 13,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023 年度支出决算表(分科目)
公开 05 表
单位:嵊泗县菜园镇人民政府 金额单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助 支出 | |||
支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 16,560.26 | 2,932.02 | 13,628.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,088.56 | 1,328.01 | 760.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20101 | 人大事务 | 90.06 | 40.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010101 | 行政运行 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010102 | 一般行政管理事务 | 50.07 | 0.00 | 50.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,584.89 | 1,169.52 | 415.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,169.52 | 1,169.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 415.38 | 0.00 | 415.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010502 | 一般行政管理事务 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 137.68 | 118.50 | 19.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 118.50 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 16.18 | 0.00 | 16.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出
20132 | 组织事务 | 125.44 | 0.00 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 125.44 | 0.00 | 125.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 6.97 | 0.00 | 6.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 0.00 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 117.73 | 0.00 | 117.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20138 | 市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
203 | 国防支出 | 33.55 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20306 | 国防动员 | 33.55 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2030607 | 民兵 | 33.55 | 0.00 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 95.82 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 95.82 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 95.82 | 0.00 | 95.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,233.24 | 245.72 | 987.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 1,113.34 | 245.72 | 867.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070101 | 行政运行 | 245.72 | 245.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 866.02 | 0.00 | 866.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070399 | 其他体育支出 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 0.00 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 119.10 | 0.00 | 119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 687.33 | 573.34 | 113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280.14 | 278.14 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080101 | 行政运行 | 278.14 | 278.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
