发布时间:2025-01-21 16:28
信息来源:
信息来源:县发改局
访问次数:
字体大小:大 中 小
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,公布2024年度嵊泗县发展和改革局和原嵊泗县统计局信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日:
一、总体情况
(一)主动公开情况。
2024年,县发改局积极贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,在县委县政府的领导下,按照政务公开要求,以县政府门户网站为载体,结合发改局、统计局工作实际,积极推进法定主动公开内容和重点领域信息公开,全面深入推进政务公开工作。全年通过政府门户网站主动公开各类信息454条,其中动态信息89条、通知公告4条、项目审批文件公布225个,政策文件和其他文件发布4条、征求意见及反馈8条、政策解读8条、重大建设项目公布17条、办理提案议案15条、统计公报1条,月度统计数据16条,统计分析文章19篇,统计信息34条,普查数据9条,财政预决算5条。信息内容主要包括机关简介、政策文件及其解读、财政信息、重点建设项目信息、项目审批信息等。
(二)依申请公开情况。
全年受理依申请公开共计1件。为2024年7月4日接收到依申请公开办件。我局高度重视,在法定期限内予以答复。
(三)政府信息管理。
我局高度重视政府信息公开工作,根据人员变动和工作需要,调整了嵊泗县发展和改革局政府信息公开工作领导小组成员,各科室按职责分工,配合编辑、审核、报送相关信息,对所有拟公开信息进行审查,有效保障政府信息发布的真实性、有效性,做到涉密信息不公开、公开信息不涉密。
(四)公开平台建设。
2024年,我局主要依托政府网站公开政府信息。汇总两新工作、民营经济32条、8+4政策体系县级市级相关政策,完善大规模设备更新和消费品以旧换新、 推动嵊泗县经济高质量发展专栏。
(五)监督保障。
为了更好地提供政府信息公开服务,使公众便捷、准确地获取嵊泗县发展和改革局的政府信息,起到群众监督作用,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,制定嵊泗县发展和改革局信息公开指南。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开仍存在一些问题和困难,如存在信息公开目录个别版块内容不够丰富、信息公布时效性还需加强、信息内容缺少创新性等问题。下一步,我局将认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以及时全面公开政策解读、项目审批信息等与人民群众密切相关的内容,保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,提高政府工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,本年度未收取政府信息处理费。