发布时间:2025-01-22 10:36
信息来源:嵊泗县市场开发服务中心
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
采价日期:2025 年 1月 22 日 单位:元/500克
品名 | 规格 | 菜篮子工程服务部 | 嵊泗 华之友超市 | 集贸市场 个体摊位 | 定海南珍 菜 场 | 普陀东河 菜 场 | 岱山高亭 菜 场 |
芹 菜 | 新鲜 | 2.80 | 5.50 | 5.00 | 6.30 | 6.00 | 7.00 |
大白菜 | 新鲜 | 0.55 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.50 |
青 菜 | 上海青 | 2.75 | 3.20 | 5.00 | 4.30 | 4.00 | 5.00 |
菠 菜 | 新鲜 | 2.98 | 8.50 | 5.00 | 7.10 | 6.00 | 8.00 |
黄 瓜 | 新鲜 | 3.65 | 4.00 | 6.00 | 3.80 | 5.00 | 6.00 |
青南瓜 | 新鲜 | 3.48 | 5.00 | 6.00 | 3.80 | 5.00 | 4.00 |
冬 瓜 | 新鲜 | 1.55 | 1.50 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 |
白萝卜 | 新鲜 | 0.78 | 1.28 | 3.00 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
胡萝卜 | 新鲜 | 1.88 | 3.28 | 4.00 | 3.30 | 4.00 | 5.00 |
山 药 | 新鲜 | 5.30 | 7.98 | 8.00 | 7.30 | 10.00 | 10.00 |
芋 艿 | 新鲜 | 3.50 | 4.98 | 6.00 | 6.60 | 8.00 | 7.00 |
生 姜 | 新鲜 | 7.58 | 9.98 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 |
土 豆 | 新鲜 | 2.98 | 2.98 | 5.00 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
茄 子 | 新鲜 | 5.50 | 6.00 | 8.00 | 6.30 | 8.00 | 8.00 |
西红柿 | 新鲜 | 3.50 | 4.00 | 6.00 | 6.10 | 5.00 | 6.00 |
青 椒 | 新鲜 | 4.18 | 7.98 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 |
尖 椒 | 新鲜 | 4.65 | 6.98 | 7.00 | 6.80 | 6.00 | 7.00 |
梅 豆 | 新鲜 | 7.45 | 8.98 | 10.00 | 8.10 | 11.00 | 12.00 |
包心菜 | 新鲜 | 0.88 | 1.98 | 3.00 | 2.60 | 3.00 | 3.00 |
花 菜 | 新鲜 | 3.88 | 6.98 | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 8.00 |
西兰花 | 新鲜 | 3.48 | 6.98 | 6.00 | 7.10 | 6.00 | 8.00 |
蒜 苗 | 新鲜 | 8.80 | 10.98 | 11.00 | 8.60 | 12.00 | 10.00 |
洋 葱 | 新鲜 | 2.12 | 2.28 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 3.50 |
小 葱 | 新鲜 | 5.98 | 8.50 | 8.00 | 6.30 | 8.00 | 8.00 |
韭 菜 | 新鲜 | 4.88 | 5.98 | 8.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 |
莴 苣 | 新鲜 | 1.75 | 3.50 | 4.00 | 4.30 | 5.00 | 5.00 |
生 菜 | 新鲜 | 4.08 | 5.28 | 6.00 | 5.10 | 5.00 | 5.00 |
金针菇 | 新鲜 | 2.50 | 8.58 | 5.00 | 5.10 | 8.00 | 8.00 |
黄豆芽 | 新鲜 | 1.82 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
绿豆芽 | 新鲜 | 1.52 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
五号菜 | 新鲜 | 1.88 | 2.58 | 4.00 | / | / | / |
大娃娃 | 新鲜 | 0.98 | 3.98 | 3.00 | / | / | / |
香 干 | 散装 | 12.00 | 18.80 | 12.00-13.00 | 6.50 | 10.00 | 10.00 |
油豆腐 | 散装 | 12.00 | 10.00 | 12.00-13.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 |
千 张 | 散装 | 12.00 | 18.80 | 12.00-13.00 | 6.00 | 10.00 | 11.00 |
盒装豆腐 | 350克/盒 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.00 |
后腿肉 | 新鲜 | 15.00 | 15.00 | 15.00-16.00 | 17.10 | 20.00 | 18.00 |
条 肉 | 新鲜 | 17.00 | 18.00 | 17.00-18.00 | 20.30 | 20.00 | 18.00 |
仔 排 | 新鲜 | 23.00 | 22.00 | 23.00-24.00 | 29.40 | 29.00 | 28.00 |
牛 腩 | 新鲜 | / | 47.00 | 50.00 | 55.00 | 58.00 | |
羊 肉 | 新鲜 | / | 40.00 | 50.00 | 45.00 | / | |
杀白鸡 | 新鲜 | / | / | 12.00 | 15.00 | 22.00 | |
养殖黄鱼 | 750克左右 | / | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | |
河鲫鱼 | 350左右 | / | 20.00 | 14.10 | 18.00 | 20.00 | |
带 鱼 | 250克左右 | / | 30.00-60.00 | 22.50 | 40.00 | 25.00 | |
滑皮虾 | 新鲜 | / | 30.00-50.00 | 50.00 | 55.00 | 25.00 | |
马鲛鱼 | 500-1000克 | / | 17.00-18.00 | 19.00 | 22.50 | 28.00 | |
海 鳗 | 500-1000克 | / | / | 20.00 | 22.50 | / | |
鲳 鱼 | 200-400克 | / | 30.00-60.00 | 60.00 | 40.00 | 65.00 | |
活 蟹 | 200-300克 | / | 100.00-180.00 | 45.00 | 180.00 | / | |
花 蛤 | 鲜活 | / | 15.00 | 10.00 | 9.50 | 14.00 | |
蛏 子 | 鲜活 | / | 28.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | |
鸡 蛋 | 新鲜 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 |
鸭 蛋 | 新鲜 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 8.50 |
贻 贝 | 养中等 | / | 7.00-10.00 | / | 9.50 | 5.00 | |
海 带 | 干燥 | / | 10.00 | 10.00 | / | 10.00 | |
紫 菜 | 干燥 | / | 100.00 | 60.00 | / | 100.00 |
以上价格均为采价当日8:00前的市场价格,不作为其它时间购买依据。
其他县区采价以星期为单位。