当前位置: |
|
发布时间:2025-01-03 10:10
信息来源:嵊泗县市场开发服务中心
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
为了进一步规范市场,2024年12月1日—12月31日检测以蔬菜、水产品、干制、腌制蔬菜和水发食品、面制品等商品为重点,共检测农贸市场各类商品1240批次,其中:中心农贸市场新鲜蔬菜水果类的农药残留检测806批次,均为合格,合格率为100%;水发产品、干制、腌制蔬菜的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、硫酸镁共检测372批次,均为合格, 合格率为100%。胶体金法62批次,均为合格,合格率为100%。(具体检测结果见下表)
2024年12月中心农贸市场蔬菜水果检测统计表(农残)
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |||||
1 | 卷心菜 | 33 | 合格 | 20 | 小葱 | 28 | 合格 | |||||
2 | 矮脚黄 | 24 | 合格 | 21 | 蘑菇 | 27 | 合格 | |||||
3 | 大葱 | 27 | 合格 | 22 | 茼蒿 | 30 | 合格 | |||||
4 | 梅豆 | 30 | 合格 | 23 | 空心菜 | 19 | 合格 | |||||
5 5 | 花菜 | 25 | 合格 | 24 | 菠菜 | 26 | 合格 | |||||
6 | 蒜苗 | 30 | 合格 | 25 | 平菇 | 3 | 合格 | |||||
7 | 豇豆 | 32 | 合格 | 26 | 荷兰豆 | 29 | 合格 | |||||
8 | 韭黄 | 29 | 合格 | 27 | 油麦菜 | 31 | 合格 | |||||
9 | 大白菜 | 35 | 合格 | 28 | 小青菜 | 20 | 合格 | |||||
10 | 刀豆 | 3 | 合格 | 29 | 西兰花 | 31 | 合格 | |||||
11 | 芹菜 | 24 | 合格 | 30 | 毛豆 | 19 | 合格 | |||||
12 | 莴苣 | 32 | 合格 | 31 | 木耳菜 | 6 | 合格 | |||||
13 | 青菜 | 29 | 合格 | 32 | 菜心 | 2 | 合格 | |||||
14 | 红椒 | 31 | 合格 | 33 | 芥菜 | 2 | 合格 | |||||
15
| 韭菜 | 28 | 合格 | 34 | 苋菜 | 7 | 合格 | |||||
16 | 大蒜 | 27 | 合格 | 35 | 猴头菇 | 1 | 合格 | |||||
17 | 娃娃菜 | 23 | 合格 | 36 | 紫包 | 3 | 合格 | |||||
18 | 生菜 | 33 | 合格 | |||||||||
19 | 香菜 | 27 | 合格 | |||||||||
共检测806批次,均为合格 | 合格 |
2024年12月中心农贸市场甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐检测统计表
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 |
1 | 红辣椒 | 5 | 合格 | 26 | 虾米 | 18 | 合格 |
2 | 银耳 | 5 | 合格 | 27 | 虾皮 | 18 | 合格 |
3 | 冰糖 | 6 | 合格 | 28 | 海蜒 | 18 | 合格 |
4 | 茴香 | 2 | 合格 | 29 | 蛏干 | 11 | 合格
不合格
|
5 | 红枣 | 6 | 合格 | 30 | 蛤干 | 11 | 合格 |
6 | 香菇 | 4 | 合格 | 31 | 鱿鱼丝 | 18 | 合格 |
7 | 黑枣 | 2 | 合格 | 32 | 鱼片 | 18 | 合格 |
8 | 蜜枣 | 3 | 合格 | 33 | 调味鱼 | 3 | 合格 |
9 | 白糖 | 6 | 合格 | 34 | 章鱼片 | 5 | 合格 |
10 | 百合 | 4 | 合格 | 35 | 烤鳗干 | 8 | 合格 |
11 | 话梅 | 6 | 合格 | 36 | 干贝 | 11 | 合格 |
12 | 莲子 | 3 | 合格 | 37 | 虾仁 | 6 | 合格 |
13 | 桂圆干 | 2 | 合格 | 38 | 马面鱼 | 9 | 合格 |
14 | 干金针菇 | 1 | 合格 | 39 | 榨菜 | 4 | 合格 |
15 | 腰果 | 2 | 合格 | 40 | 酱萝卜 | 3 | 合格 |
16 | 烤麸 | 2 | 合格 | 41 | 酱大蒜 | 3 | 合格 |
17 | 干黄化菜 | 4 | 合格 | 42 | 腌豇豆 | 1 | 合格 |
18 | 腐竹 | 4 | 合格 | 43 | 咸菜 | 4 | 合格 |
19 | 八角 | 2 | 合格 | 44 | 什锦菜 | 4 | 合格 |
20 | 荔枝干 | 1 | 合格 | 45 | 酱瓜 | 4 | 合格 |
21 | 香叶 | 2 | 合格 | 46 | 荞头 | 1 | 合格 |
22 | 银鱼干 | 16 | 合格 | 47 | 猪耳朵 | 2 | 合格 |
23 | 龙头鱼干 | 10 | 合格 | 48 | 鹅肉 | 2 | 合格 |
24 | 贻贝干 | 18 | 合格 | 49 | 翅尖 | 2 | 合格 |
25 | 对虾干 | 18 | 合格 | 50 | 猪头肉 | 2 | 合格 |
51 | 鸭脖 | 1 |
合格 | 77 | 甜不辣 | 1 | 合格 |
52 | 牛肉 | 2 | 合格 | 78 | 蟹柳棒 | 1 | 合格 |
53 | 猪蹄 | 2 | 合格 | 79 | 黑木耳 | 1 | 合格 |
54 | 香肠 | 2 | 合格 | ||||
55 | 凤爪 | 2 | 合格 | ||||
56 | 猪大肠 | 2 | 合格 | ||||
57 | 肚 | 1 | 合格 | ||||
58 | 烤鸡 | 1 | 合格 | ||||
59 | 小肠 | 1 | 合格 | ||||
60 | 烤鸭 | 2 | 合格 | ||||
61 | 豆面 | 2 | 合格 | ||||
62 | 圆面 | 2 | 合格 | ||||
63 | 粉丝 | 2 | 合格 | ||||
64 | 意面 | 2 | 合格 | ||||
65 | 方便面 | 2 | 合格 | ||||
66 | 粗面 | 2 | 合格 | ||||
67 | 贡丸 | 1 | 合格 | ||||
68 | 鱼丸 | 1 | 合格 | ||||
69 | 红肠 | 1 | 合格 | ||||
70 | 虾饼 | 1 | 合格 | ||||
71 | 牛肉丸 | 1 | 合格 | ||||
72 | 仿扇贝 | 1 | 合格 | ||||
73 | 鱼糕 | 1 | 合格 | ||||
74 | 鱼豆腐 | 1 | 合格 | ||||
75 | 蔬菜丸子 | 1 | 合格 | ||||
76 | 鱼香肠 | 1 | 合格 | ||||
共检测372批次,均为合格。
|
2024年12月中心农贸市场胶体金法检测统计表 | |||||||
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | ||||
恩诺沙星 | 猪肉 | 12 | 合格 | ||||
噻虫胺 | 韭菜 | 2 | 合格 | ||||
生姜 | 2 | 合格 | |||||
小青菜 | 2 | 合格 | |||||
油麦菜 | 2 | 合格 | |||||
大蒜 | 1 | 合格 | |||||
梅豆 | 2 | 合格 | |||||
豇豆 | 2 | 合格 | |||||
腐霉利 | 大蒜 | 3 | 合格 | ||||
小青菜 | 2 | 合格 | |||||
韭菜 | 3 | 合格 | |||||
大葱 | 1 | 合格 | |||||
油菜 | 1 | 合格 | |||||
青菜 | 3 | 合格 | |||||
芹菜 | 2 | 合格 | |||||
生菜 | 2 | 合格 | |||||
莴笋 | 2 | 合格 | |||||
菠菜 | 1 | 合格 | |||||
克百威 | 冬枣 | 4 | 合格 | ||||
葡萄 | 4 | 合格 | |||||
桔子 | 2 | 合格 | |||||
葡萄 | 3 | 合格 | |||||
苹果 | 4 | 合格
| |||||
西梅 | 1 | 合格
| |||||
共检测62批次,均为合格。 |