市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年2月6日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 苋菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 蒿菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 香菇 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 平姑 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 青菜 | 2-057 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 生菜 | 2-057 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 大蒜 | 2-073 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
8 | 韭菜 | 2-073 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
9 | 韭黄 | 2-069 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
10 | 荷兰豆 | 2-069 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
11 | 红椒 | 2-063 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
12 | 紫包 | 2-063 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
13 | 大白菜 | 2-077 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
14 | 油麦菜 | 2-077 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
15 | 莴笋 | 2-081 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
16 | 花菜 | 2-081 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
17 | 梅豆 | 2-085 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
18 | 西兰花 | 2-085 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
19 | 矮脚黄 | 2-101 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
20 | 菠菜 | 2-101 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格:0 签名:祝娜
市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年2月6日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 小青菜 | 2-097 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 蒜苗 | 2-097 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 豇豆 | 2-091 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 香菜 | 2-091 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 娃娃菜 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 刀豆 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 生姜 | 2-053 | 经销 | / | 噻虫胺 | 合格 |
|
8 | 芹菜 | 2-053 | 经销 | / | 噻虫胺 | 合格 |
|
9 | 腰果 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
10 | 红枣干 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
11 | 茴香 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
12 | 八角 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
13 | 干银儿 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
14 | 干香菇 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
15 | 干猴头菇 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
16 | 豆腐皮 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
17 | 干红椒 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
18 | 干金针菇 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
19 | 豆米 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
20 | 莲子 | B-16 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格: 0 签名:祝娜