采价时间 : 2025年03月17日9时 零售价:元/500克
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
草头 | 8.00 | 茄王 | 6.00 | 蘑菇 | 15.00 |
大蒜 | 4.50 | 芋头 | 5.50 | 香菇 | 13.00 |
红椒 | 7.00 | 油麦菜 | 4.50 | 杏鲍菇 | 5.00 |
线椒 | 7.50 | 秋葵 | 13.00 | 白玉菇 | 4.20 |
小米椒 | 12.00 | 木耳菜 | 7.00 | 蟹味菇 | 4.20 |
苦瓜 | 6.50 | 大蒜籽 | 11.00 | 小娃娃 | 5.50 |
丝瓜 | 7.00 | 泥藕 | 7.00 | 芦笋 | 12.00 |
小黄瓜 | 9.50 | 豆瓣 | 12.00 | 紫薯 | 4.50 |
美人椒 | 9.00 | 红薯 | 3.80 | 花生 | 7.00 |
广菜心 | 4.00 | 贝贝瓜 | 7.00 | 茼蒿 | 9.00 |
豇豆 | 7.00 | 小青仔 | 7.50 | 鲜玉米 | 5.00 |
毛豆 | 10.00 | 小白菜 | 4.50 | 茭白 | 9.00 |
荷兰豆 | 10.00 | 冬笋 | 8.50 | 大葱 | 4.00 |
刀豆 | 11.00 | 塔菜 | 5.00 | 松瓜 | 4.20 |
甜豆 | 9.50 | 娃娃菜 | 4.00 | 长蒲 | 5.00 |
紫包菜 | 4.80 | 小番茄 | 12.00 | 竹笋 | 9.00 |
空心菜 | 7.50 | 板栗 | 8.50 | 玉米棒 | 7.00 |
香菜 | 8.50 | 地力 | 5.00 | 青豆仁 | 5.80 |
米西 | 7.50 | 秀珍菇 | 13.00 | 玉米粒 | 5.80 |
韭芽 | 8.00 | 海鲜菇 | 7.00 | 毛豆仁 | 5.80 |
仔排 | 22.50 | 竹笋 | 9.00 | 冻芋艿 | 8.00 |
后腿肉 | 14.50 | 条肉 | 16.50 | 豆节 | 5.80 |
特 价 菜(32种) |
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
大白菜 | 0.30 | 毛芋艿 | 3.50 | 胡萝卜 | 1.88 |
卷心菜 | 0.78 | 青椒 | 3.08 | 生姜 | 6.88 |
西兰花 | 2.45 | 尖椒 | 2.78 | 小葱 | 2.88 |
西红柿 | 2.50 | 黄瓜 | 3.55 | 菠菜 | 1.98 |
土豆 | 2.18 | 莴苣 | 1.68 | 五号菜 | 1.68 |
洋葱 | 1.95 | 芹菜 | 2.20 | 韭菜 | 3.58 |
上海青 | 2.88 | 红茄子 | 4.20 | 生菜 | 2.50 |
冬瓜 | 1.48 | 白萝卜 | 0.65 | 蒜苗 | 6.15 |
青南瓜 | 3.38 | 黄豆芽 | 1.82 | 金针菇(包) | 2.50 |
散花菜 | 1.28 | 绿豆芽 | 1.52 | 山药 | 5.00 |
梅豆 | 7.50 | 大娃娃 | 1.28 |
|
|