河湖管理|嵊泗县水利局关于公布2025年度水库大坝等水利工程安全管理责任人名单的通知
1133092208736229XM/2025-32728
县农业农村局(水利局)
水利
主动公开
发布时间:2025-03-04 17:02
信息来源:县农业农村局(水利局)
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
各乡镇人民政府、有关单位:
为做好2025年度全县水旱灾害防御工作,切实落实水库大坝等水利工程安全管理责任,现将各乡镇、有关单位的水利工程安全管理责任人名单予以公布,如遇部分人员调整,新任人员即为责任人。各乡镇、有关单位要继续抓好水利工程巡视巡查工作,进一步落实水利工程安全管理和防汛责任制,严防麻痹大意,扎扎实实做好各项防汛防旱工作,确保水利工程安全度汛。
附件:2025年度水利工程安全管理责任人名单
嵊泗县水利局
2025年3月3日
2025年度水利工程安全管理责任人名单(有管理单位) | ||||||||||||||||||||||||||||
工程类别:水库、海塘、水闸 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 所在地址 | 工程名称及等级 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 主管部门(产权人)责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||||||||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 工程名称 | 规模或 等级 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 | ||
1 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 基湖水库 | 小(2)型 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 沈跃军 | 138******70 | |
2 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 小关岙水库 | 小(2)型 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 毛泽俊 | 150******15 | |
3 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 宫山水库 | 小(2)型 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 金娜 | 137******90 | |
4 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 长弄堂水库 | 小(2)型 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 翁建波 | 135******66 | |
5 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 基湖海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 翁建波 | 135******66 | |
6 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 菜园海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 毛泽俊 | 150******15 | |
7 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 基湖水闸 | 5级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 於国善 | 嵊泗县水利技术推广服务站 | 站长 | 134******58 | 俞志平 | 138******59 | |
注:1.工程类型:水库、水闸、泵站、堤防(海塘、江堤、河堤、湖堤); 2.规模:大型、中型、小型;等级:1~5级; 3.主管部门(产权人):按工程隶属关系确定。 |
2025年度水利工程安全管理责任人名单(无管理单位) | ||||||||||||||||||||||||
工程类别:水库、海塘、水闸 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 所在地址 | 工程名称及等级 | 行政责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | 备注 | ||||||||||||||||||
政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 主管部门(产权人)责任人 | ||||||||||||||||||||||
市 | 县 | 乡镇 | 工程名称 | 规模或 等级 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 联系方式 | ||
1 | 舟山市 | 嵊泗县 | 嵊山镇 | 大玉湾水库 | 小(2)型 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 张超 | 嵊山镇人民政府 | 镇长 | 134******96 | 陈结 | 嵊山镇人民政府 | 干部 | 150******69 | 王逸恒 | 135******03 | |
2 | 舟山市 | 嵊泗县 | 枸杞乡 | 干斜水库 | 小(2)型 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 孙旭杰 | 枸杞乡人民政府 | 乡长 | 137******98 | 於相斌 | 枸杞乡人民政府 | 副主任 | 136******33 | 任明龙 | 137******27 | |
3 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 金鸡岙水库 | 小(2)型 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 徐贤力 | 菜园镇人民政府 | 镇长 | 137******13 | 傅英儿 | 菜园镇人民政府 | 干部 | 138******05 | 唐素芬 | 150******65 | |
4 | 舟山市 | 嵊泗县 | 嵊山镇 | 箱子岙海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 张超 | 嵊山镇人民政府 | 镇长 | 134******96 | 陈结 | 嵊山镇人民政府 | 干部 | 150******69 | 王逸恒 | 135******03 | |
5 | 舟山市 | 嵊泗县 | 嵊山镇 | 泗洲塘海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 张超 | 嵊山镇人民政府 | 镇长 | 134******96 | 陈结 | 嵊山镇人民政府 | 干部 | 150******69 | 王逸恒 | 135******03 | |
6 | 舟山市 | 嵊泗县 | 枸杞乡 | 枸杞海塘 | 4级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 孙旭杰 | 枸杞乡人民政府 | 乡长 | 137******98 | 於相斌 | 枸杞乡人民政府 | 副主任 | 136******33 | 任明龙 | 137******27 | |
7 | 舟山市 | 嵊泗县 | 洋山镇 | 外云鹅海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 吴有科 | 洋山镇人民政府 | 镇长 | 136******97 | 余哲 | 洋山镇人民政府 | 副主任 | 152******22 | 周平芳 | 135******74 | |
8 | 舟山市 | 嵊泗县 | 洋山镇 | 圣姑海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 吴有科 | 洋山镇人民政府 | 镇长 | 136******97 | 余哲 | 洋山镇人民政府 | 副主任 | 152******22 | 周平芳 | 135******74 | |
9 | 舟山市 | 嵊泗县 | 黄龙乡 | 南港海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 徐 宙 | 黄龙乡人民政府 | 乡长 | 138******15 | 陈昊 | 黄龙乡人民政府 | 副主任 | 150******71 | 鲍乘舟 | 187******77 | |
10 | 舟山市 | 嵊泗县 | 五龙乡 | 会城海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 何伟 | 五龙乡人民政府 | 乡长 | 137******35 | 方家尧 | 五龙乡人民政府 | 主任 | 158******35 | 杨未博 | 138******89 | |
11 | 舟山市 | 嵊泗县 | 五龙乡 | 黄沙海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 何伟 | 五龙乡人民政府 | 乡长 | 137******35 | 方家尧 | 五龙乡人民政府 | 主任 | 158******35 | 杨未博 | 138******89 | |
12 | 舟山市 | 嵊泗县 | 五龙乡 | 田岙海塘 | 4级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 何伟 | 五龙乡人民政府 | 乡长 | 137******35 | 方家尧 | 五龙乡人民政府 | 主任 | 158******35 | 杨未博 | 138******89 | |
13 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 石柱海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 徐贤力 | 菜园镇人民政府 | 镇长 | 137******13 | 傅英儿 | 菜园镇人民政府 | 干部 | 138******05 | 沈正康 | 135******81 | |
14 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 前进海塘 | 2级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 徐贤力 | 菜园镇人民政府 | 镇长 | 137******13 | 傅英儿 | 菜园镇人民政府 | 干部 | 138******05 | 沈正康 | 135******81 | |
15 | 舟山市 | 嵊泗县 | 五龙乡 | 田岙水闸 | 5级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 何伟 | 五龙乡人民政府 | 乡长 | 137******35 | 方家尧 | 五龙乡人民政府 | 主任 | 158******35 | 杨未博 | 138******89 | |
16 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 石柱水闸 | 5级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 徐贤力 | 菜园镇人民政府 | 镇长 | 137******13 | 傅英儿 | 菜园镇人民政府 | 干部 | 138******05 | 沈正康 | 135******81 | |
17 | 舟山市 | 嵊泗县 | 菜园镇 | 马关水闸 | 5级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 徐贤力 | 菜园镇人民政府 | 镇长 | 137******13 | 傅英儿 | 菜园镇人民政府 | 干部 | 138******05 | 沈正康 | 135******81 | |
18 | 舟山市 | 嵊泗县 | 洋山镇 | 圣姑水闸 | 5级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 吴有科 | 洋山镇人民政府 | 镇长 | 136******97 | 毛昊旻 | 洋山镇人民政府 | 副主任 | 159******26 | 朱全德 | 135******81 | |
19 | 舟山市 | 嵊泗县 | 洋山镇 | 外云鹅水闸 | 4级 | 马梁 | 嵊泗县人民政府 | 副县长 | 134******96 | 陈进军 | 嵊泗县水利局 | 局长 | 138******76 | 吴有科 | 洋山镇人民政府 | 镇长 | 136******97 | 毛昊旻 | 洋山镇人民政府 | 副主任 | 159******26 | 刘松国 | 138******63 | |
注:1.工程类型:水库、水闸、泵站、堤防(海塘、江堤、河堤、湖堤); 2.规模:大型、中型、小型;等级:1~5级; 3.主管部门(产权人):按工程隶属关系确定。 |