市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年4月1日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 花菜 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 大葱 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 大蒜 | 2-069 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 韭菜 | 2-069 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 莴笋 | 2-057 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 芹菜 | 2-057 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 大白菜 | 2-073 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
8 | 西兰花 | 2-073 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
9 | 青菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
10 | 空心菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
11 | 卷心菜 | 2-101 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
12 | 红椒 | 2-101 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
13 | 乌菜 | 2-077 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
14 | 生菜 | 2-077 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
15 | 小青菜 | 2-087 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
16 | 蒿菜 | 2-087 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
17 | 豇豆 | 2-091 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
18 | 油菜 | 2-091 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
19 | 梅豆 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
20 | 矮脚黄 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格:0 签名:王红梅
市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年4月1日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 蒜苗 | 2-075 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 荷兰豆 | 2-075 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 大白菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 卷心菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 青菜 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 莴笋 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 芹菜 | 2-081 | 经销 | / | 腐霉利残留 | 合格 |
|
8 | 韭菜 | 2-081 | 经销 | / | 腐霉利残留 | 合格 |
|
9 | 红枣 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
10 | 红椒干 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
11 | 香菇 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
12 | 黄花菜 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
13 | 冰糖 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
14 | 白糖 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
15 | 桂圆 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
16 | 腐竹 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
17 | 茶树菇 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
18 | 腰果 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
19 | 银耳 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
20 | 蜜枣 | 2-294 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格: 0 签名:王红梅