市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年4月22日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 荷兰豆 | 2-069 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 芹菜 | 2-069 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 花菜 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 空心菜 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 芥菜 | 2-057 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 油菜 | 2-057 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 生菜 | 2-073 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
8 | 大蒜 | 2-073 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
9 | 蒿菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
10 | 韭菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
11 | 韭黄 | 2-101 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
12 | 梅豆 | 2-101 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
13 | 红椒 | 2-077 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
14 | 大葱 | 2-077 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
15 | 大白菜 | 2-087 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
16 | 小青菜 | 2-087 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
17 | 卷心菜 | 2-091 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
18 | 矮脚黄 | 2-091 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
19 | 豇豆 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
20 | 莴笋 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格:0 签名:王红梅
市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年4月22日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 芹菜 | 2-075 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 梅豆 | 2-075 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 油菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 生菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 大蒜 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 蒿菜 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 青菜 | 2-081 | 经销 | / | 腐霉利残留 | 合格 |
|
8 | 韭菜 | 2-081 | 经销 | / | 腐霉利残留 | 合格 |
|
9 | 贻贝干 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
10 | 龙头鱼 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
11 | 鱼片 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
12 | 鱿鱼丝 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
13 | 海蜒 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
14 | 银鱼干 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
15 | 虾皮 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
16 | 虾干 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
17 | 烤鳗 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
18 | 鱿鱼干 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
19 | 梅鱼干 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
20 | 章鱼足 | 2-354 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格: 0 签名:王红梅