采价时间 : 2025年04月9日9时 零售价:元/500克
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
草头 | 9.50 | 茄王 | 6.00 | 蘑菇 | 15.00 |
大蒜 | 4.50 | 芋头 | 6.00 | 香菇 | 13.00 |
红椒 | 7.00 | 油麦菜 | 5.50 | 杏鲍菇 | 5.00 |
线椒 | 10.00 | 秋葵 | 15.00 | 白玉菇 | 3.20 |
小米椒 | 24.00 | 木耳菜 | 8.50 | 蟹味菇 | 3.20 |
苦瓜 | 6.50 | 大蒜籽 | 11.00 | 小娃娃 | 5.50 |
丝瓜 | 5.50 | 泥藕 | 7.00 | 芦笋 | 14.00 |
小黄瓜 | 9.50 | 豆瓣 | 12.00 | 紫薯 | 5.50 |
美人椒 | 11.00 | 红薯 | 4.00 | 花生 | 7.00 |
广菜心 | 4.50 | 贝贝瓜 | 6.50 | 茼蒿 | 8.50 |
豇豆 | 7.00 | 小青仔 | 7.50 | 鲜玉米 | 5.00 |
毛豆 | 8.00 | 小白菜 | 4.50 | 茭白 | 8.00 |
荷兰豆 | 11.00 | 毛笋 | 6.00 | 大葱 | 4.00 |
刀豆 | 12.00 | 塔菜 | 5.00 | 松瓜 | 3.50 |
甜豆 | 9.50 | 娃娃菜 | 4.00 | 长蒲 | 4.50 |
紫包菜 | 4.80 | 小番茄 | 10.00 | 竹笋 | 6.50 |
空心菜 | 9.50 | 板栗 | 8.50 | 玉米棒 | 7.00 |
香菜 | 10.00 | 地力 | 5.00 | 青豆仁 | 5.80 |
米西 | 7.50 | 秀珍菇 | 13.00 | 玉米粒 | 5.80 |
韭芽 | 10.00 | 海鲜菇 | 6.50 | 毛豆仁 | 5.80 |
仔排 | 22.50 | 香椿 | 22.00 | 冻芋艿 | 8.00 |
后腿肉 | 14.50 | 条肉 | 16.50 | 豆节 | 5.80 |
|
|
|
| 冻豆 | 6.00 |
特 价 菜(32种) |
菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 | 菜名 | 零售价 |
大白菜 | 0.45 | 毛芋艿 | 4.00 | 胡萝卜 | 2.15 |
卷心菜 | 0.78 | 青椒 | 5.58 | 生姜 | 6.28 |
西兰花 | 2.60 | 尖椒 | 3.58 | 小葱 | 2.85 |
西红柿 | 3.28 | 黄瓜 | 3.88 | 菠菜 | 3.08 |
土豆 | 2.18 | 莴苣 | 1.65 | 五号菜 | 2.15 |
洋葱 | 1.38 | 芹菜 | 2.25 | 韭菜 | 3.58 |
上海青 | 3.88 | 红茄子 | 7.00 | 生菜 | 3.25 |
冬瓜 | 1.88 | 白萝卜 | 0.78 | 蒜苗 | 6.82 |
青南瓜 | 3.08 | 黄豆芽 | 1.82 | 金针菇(包) | 2.50 |
散花菜 | 2.60 | 绿豆芽 | 1.52 | 山药 | 4.50 |
梅豆 | 7.50 | 大娃娃 | 1.55 |
|
|