市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年5月22日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 香菇 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 油卖菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 蘑菇 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 苋菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 娃娃菜 | 2-057 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 香菜 | 2-057 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 蒜苗 | 2-073 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
8 | 豇豆 | 2-073 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
9 | 莴笋 | 2-069 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
10 | 卷心菜 | 2-069 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
11 | 红椒 | 2-063 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
18 | 小葱 | 2-063 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
13 | 刀豆 | 2-077 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
14 | 蒿菜 | 2-077 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
15 | 芹菜 | 2-081 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
16 | 大蒜 | 2-081 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
17 | 梅豆 | 2-085 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
18 | 西兰花 | 2-085 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
19 | 韭菜 | 2-101 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
20 | 毛豆 | 2-101 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格:0 签名:祝娜
市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年5月22日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 荷兰豆 | 2-097 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 花菜 | 2-097 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 空心菜 | 2-091 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 韭黄 | 2-091 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 紫包 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 生菜 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 青菜 | 2-053 | 经销 | / | 腐霉利 | 合格 |
|
8 | 菠菜 | 2-053 | 经销 | / | 腐霉利 | 合格 |
|
9 | 生虾皮 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
10 | 马面鱼干 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
11 | 银鱼干 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
18 | 龙头鱼干 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
13 | 海蜒 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
14 | 虾干 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
15 | 虾米 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
16 | 鱿鱼丝 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
17 | 鱼片 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
18 | 紫菜 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
19 | 干贝 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
20 | 章鱼片 | 2-395 | 经销 | / | 双氧水残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格: 0 签名:祝娜