市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年6月5日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 花菜 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
2 | 莴笋 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
3 | 油菜 | 2-053 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
4 | 青菜 | 2-053 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
5 | 西兰花 | 2-057 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
6 | 蒿菜 | 2-057 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
7 | 香菜 | 2-073 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
8 | 大白菜 | 2-073 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
9 | 韭菜 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
10 | 韭黄 | 2-063 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
11 | 菠菜 | 2-101 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
12 | 小葱 | 2-101 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
13 | 红椒 | 2-077 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
14 | 梅豆 | 2-077 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
15 | 大白菜 | 2-087 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
16 | 卷心菜 | 2-087 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
17 | 矮脚黄 | 2-091 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
18 | 生菜 | 2-091 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
19 | 芹菜 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
20 | 荷兰豆 | 2-085 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
批次:20 品种:20 不合格:0 签名:王红梅
市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年6月5日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 豇豆 | 2-075 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
2 | 毛豆 | 2-075 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
3 | 扁豆 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
4 | 小青菜 | 菜篮子 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
5 | 空心菜 | 2-049 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
6 | 蒜苗 | 2-049 | 经销 | 农药残留 | 合格 |
7 | 青菜 | 2-081 | 经销 | 腐霉利残留 | 合格 |
8 | 花菜 | 2-081 | 经销 | 腐霉利残留 | 合格 |
9 | 桂圆 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
10 | 乌枣 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
11 | 莲子 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
12 | 腰果 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
13 | 腐竹 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
14 | 黄花菜 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
15 | 银耳 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
16 | 红枣 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
17 | 冰糖 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
18 | 红椒干 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
19 | 香菇 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
20 | 蜜枣 | B-18 | 经销 | 二氧化硫残留 | 合格 |
批次:20 品种:20 不合格: 0 签名:王红梅