当前位置: |
|
发布时间:2025-06-06 09:00
信息来源:嵊泗县市场开发服务中心
信息来源:
访问次数:
字体大小:大 中 小
嵊泗县中心农贸市场食品质量检测情况通报
为了进一步规范市场,2025年5月1日—5月31日检测以蔬菜、水产品、干制、腌制蔬菜和水发食品、面制品等商品为重点,共检测农贸市场各类商品1240批次,其中:中心农贸市场新鲜蔬菜水果类的农药残留检测806批次,均为合格,合格率为100%;水发产品、干制、腌制蔬菜的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、双氧水、吊白块、硼砂、硫酸镁共检测372批次,均为合格, 合格率为100%。胶体金法62批次,均为合格,合格率为100%。(具体检测结果见下表)
2025年5月中心农贸市场蔬菜水果检测统计表(农残)
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |||||
1 | 卷心菜 | 34 | 合格 | 20 | 小葱 | 18 | 合格 | |||||
2 | 矮脚黄 | 25 | 合格 | 21 | 蘑菇 | 16 | 合格 | |||||
3 | 大葱 | 20 | 合格 | 22 | 茼蒿 | 31 | 合格 | |||||
4 | 梅豆 | 32 | 合格 | 23 | 空心菜 | 16 | 合格 | |||||
5 5 | 花菜 | 28 | 合格 | 24 | 菠菜 | 25 | 合格 | |||||
6 | 蒜苗 | 31 | 合格 | 25 | 平菇 | 2 | 合格 | |||||
7 | 豇豆 | 31 | 合格 | 26 2626 | 荷兰豆 | 31 | 合格 | |||||
8 | 韭黄 | 23 | 合格 | 27 | 油麦菜 | 30 | 合格 | |||||
9 | 大白菜 | 33 | 合格 | 28 | 小青菜 | 26 | 合格 | |||||
10 | 刀豆 | 13 | 合格 | 29 | 西兰花 | 30 | 合格 | |||||
11 | 芹菜 | 31 | 合格 | 30 | 芥菜 | 2 | 合格 | |||||
12 | 莴苣 | 33 | 合格 | 31 | 紫包 | 4 | 合格 | |||||
13 | 青菜 | 30 | 合格 | 32 | 毛豆 | 19 | 合格 | |||||
14 | 红椒 | 33 | 合格 | 33 | 菜心 | 1 | 合格 | |||||
15
| 韭菜 | 35 | 合格 | 34 | 香菇 | 6 | 合格 | |||||
16 | 大蒜 | 31 | 合格 | 35 | 白玉菇 | 1 | 合格 | |||||
17 | 娃娃菜 | 22 | 合格 | 36 | 苋菜 | 2 | 合格 | |||||
18 | 生菜 | 30 | 合格 | |||||||||
19 | 香菜 | 31 | 合格 | |||||||||
共检测806批次,均为合格 | 合格 |
2025年5月中心农贸市场甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐检测统计表
编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | 编号 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 |
1 | 红辣椒 | 6 | 合格 | 26 | 虾皮 | 16 | 合格 |
2 | 银耳 | 6 | 合格 | 27 | 海蜒 | 16 | 合格 |
3 | 冰糖 | 6 | 合格 | 28 | 调味鱼 | 2 | 合格 |
4 | 话梅 | 5 | 合格 | 29 | 蛏干 | 5 | 合格
不合格
|
5 | 红枣 | 6 | 合格 | 30 | 蛤干 | 8 | 合格 |
6 | 香菇 | 6 | 合格 | 31 | 鱿鱼丝 | 15 | 合格 |
7 | 黑枣 | 1 | 合格 | 32 | 鱼片 | 15 | 合格 |
8 | 蜜枣 | 3 | 合格 | 33 | 鱿鱼干 | 5 | 合格 |
9 | 薄荷叶 | 1 | 合格 | 34 | 章鱼片 | 4 | 合格 |
10 | 干黄花菜 | 6 | 合格 | 35 | 紫菜 | 1 | 合格 |
11 | 莲子 | 3 | 合格 | 36 | 马面鱼 | 5 | 合格 |
12 | 百合干 | 4 | 合格 | 37 | 烤鳗干 | 9 | 合格 |
13 | 茴香 | 1 | 合格 | 38 | 干贝 | 9 | 合格 |
14 | 干金针菇 | 3 | 合格 | 39 | 梅鱼干 | 1 | 合格 |
15 | 腰果 | 3 | 合格 | 40 | 萝卜干 | 2 | 合格 |
16 | 茶树菇 | 1 | 合格 | 41 | 榨菜 | 5 | 合格 |
17 | 腐竹 | 6 | 合格 | 42 | 酱萝卜 | 3 | 合格 |
18 | 白糖 | 4 | 合格 | 43 | 酱大蒜 | 4 | 合格 |
19 | 烤麸 | 1 | 合格 | 44 | 腌豇豆 | 2 | 合格 |
20 | 银鱼干 | 16 | 合格 | 45 | 咸菜 | 6 | 合格 |
21 | 虾仁 | 6 | 合格 | 46 | 什锦菜 | 5 | 合格 |
22 | 龙头鱼干 | 11 | 合格 | 47 | 酱瓜 | 5 | 合格 |
23 | 贻贝干 | 16 | 合格 | 48 | 虾油黄瓜 | 1 | 合格 |
24 | 对虾干 | 16 | 合格 | 49 | 荞头 | 2 | 合格 |
25 | 虾米 | 16 | 合格 | 50 | 辣泡菜 | 1 | 合格 |
51 | 猪耳朵 | 2 |
合格 | 77 | 粗面 | 3 | 合格 |
52 | 鹅肉 | 2 | 合格 | 78 | 鸡蛋面 | 1 | 合格 |
53 | 翅尖 | 2 | 合格 | 79 | 盘面 | 1 | 合格 |
54 | 烤鸡 | 1 | 合格 | 80 | 圆面 | 1 | 合格 |
55 | 鸭脖 | 2 | 合格 | 81 | 牛肉丸 | 1 | 合格 |
56 | 牛肉 | 2 | 合格 | 82 | 鱼糕 | 1 | 合格 |
57 | 红肠 | 2 | 合格 | 83 | 千页豆腐 | 1 | 合格 |
58 | 凤爪 | 2 | 合格 | 84 | 鱼豆腐 | 1 | 合格 |
59 | 猪头肉 | 2 | 合格 | 85 | 霞迷饺 | 1 | 合格 |
60 | 小肠 | 2 | 合格 | 86 | 亲亲肠 | 1 | 合格 |
61 | 鸭肫 | 1 | 合格 | 87 | 鱼丸 | 1 | 合格 |
62 | 白斩鸡 | 1 | 合格 | 88 | 贡丸 | 1 | 合格 |
63 | 猪蹄 | 1 | 合格 | 89 | 仿鱿鱼 | 1 | 合格 |
64 | 烤鸭 | 2 | 合格 | 90 | 甜不辣 | 1 | 合格 |
65 | 鸭爪 | 0 | 合格 | 91 | 虾丸 | 1 | 合格 |
66 | 馄饨皮 | 2 | 合格 | 92 | 蟹柳棒 | 1 | 合格 |
67 | 饺子皮 | 1 | 合格 | 93 | 黑木耳 | 12 | 合格 |
68 | 筒面 | 1 | 合格 | ||||
69 | 面疙瘩 | 1 | 合格 | ||||
70 | 豆面 | 2 | 合格 | ||||
71 | 圆面 | 3 | 合格 | ||||
72 | 挂面 | 1 | 合格 | ||||
73 | 年糕 | 0 | 合格 | ||||
74 | 米面 | 2 | 合格 | ||||
75 | 意面 | 2 | 合格 | ||||
76 | 方便面 | 3 | 合格 | ||||
共检测372批次,均为合格。
|
2025年5月中心农贸市场胶体金法检测统计表 | |||||||
编号 | 检测项目 | 品名 | 检测批次 | 检验结果 | |||
1 | 恩诺沙星 | 猪肉 | 12 | 合格 | |||
2 | 腐霉利 | 大蒜 | 2 | 合格 | |||
3 | 小葱 | 1 | 合格 | ||||
4 | 韭菜 | 1 | 合格 | ||||
5 | 刀豆 | 1 | 合格 | ||||
6 | 韭黄 | 1 | 合格 | ||||
7 | 青菜 | 8 | 合格 | ||||
8 | 大葱 | 2 | 合格 | ||||
9 | 菠菜 | 2 | 合格 | ||||
10 | 花菜 | 8 | 合格 | ||||
11 | 芹菜 | 4 | 合格 | ||||
12 | 生菜 | 2 | 合格 | ||||
13 | 莴笋 | 1 | 合格 | ||||
14 | 油菜 | 1 | 合格 | ||||
15 | 西兰花 | 2 | 合格 | ||||
16 | 克百威 | 小番茄 | 1 | 合格 | |||
17 | 桔子 | 2 | 合格 | ||||
18 | 苹果 | 1 | 合格 | ||||
19 | 噻虫胺 | 生姜 | 1 | 合格 | |||
20 | 刀豆 | 2 | 合格 | ||||
21 | 油麦菜 | 1 | 合格 | ||||
22 | 韭菜 | 1 | 合格
| ||||
23 | 韭黄 | 2 | 合格 | ||||
24 | 芹菜 | 1 | 合格
| ||||
25 | 苋菜 | 1 | 合格
| ||||
26 | 大蒜 | 1 | 合格
| ||||
27 | 恩诺沙星 | 猪肉 | 12 | 合格
| |||
28 | 腐霉利 | 大蒜 | 2 | 合格
| |||
共检测62批次,均为合格。 |