2025年嵊泗县定向培养海岛卫生人才拟录取考生公示
根据《浙江省卫生健康委办公室关于开展2025年度基层卫生人才定向培养工作的通知》和《2025年嵊泗县定向培养海岛卫生人才招生(招聘)公告》相关规定,现将2025年嵊泗县定向培养海岛卫生人才拟录取考生予以公示:
序号 | 姓 名 | 性别 | 户籍 | 准考证号 | 拟录取专业 | 培养院校 | 层次 | 体检结果 | 签约序号 | 备注 |
1 | 王添羽 | 男 | 嵊泗 | 25339401150197 | 中医康复学 | 丽水学院 | 本科 | 合格 | 1 |
|
2 | 孔泽皓 | 男 | 嵊泗 | 25339401150194 | 医学影像学 | 杭州医学院 | 本科 | 合格 | 1 |
|
3 | 王豪杰 | 男 | 嵊泗 | 25339401150193 | 麻醉学 | 杭州医学院 | 本科 | 合格 | 1 |
|
4 | 徐恩泗 | 男 | 嵊泗 | 25339401150187 | 临床医学 | 杭州医学院 | 本科 | 合格 | 1 |
|
5 | 林俊昊 | 男 | 嵊泗 | 25339401150202 | 临床医学 | 杭州医学院 | 本科 | 合格 | 2 |
|
6 | 宓科宏 | 男 | 嵊泗 | 25339401150191 | 临床医学 | 杭州医学院 | 本科 | 合格 | 3 |
|
7 | 朱昱玮 | 男 | 嵊泗 | 25339401150203 | 临床医学 | 杭州医学院 | 本科 | 合格 | 4 |
|
8 | 毛思远 | 男 | 嵊泗 | 25339401150128 | 临床医学 | 杭州医学院 | 本科 | 合格 | 5 | 递补序号1 |
9 | 张语恬 | 女 | 嵊泗 | 25339401150113 | 护理 | 金华职业技术大学 | 大专 | 合格 | 1 |
|
10 | 徐睿妍 | 女 | 嵊泗 | 25339401150178 | 护理 | 金华职业技术大学 | 大专 | 合格 | 2 |
|
11 | 邵诗瑜 | 女 | 嵊泗 | 25339401150170 | 护理 | 金华职业技术大学 | 大专 | 合格 | 3 |
|
12 | 金浩元 | 男 | 嵊泗 | 25339401150129 | 护理 | 金华职业技术大学 | 大专 | 合格 | 4 |
|
13 | 邱思源 | 女 | 嵊泗 | 25339401150025 | 护理 | 金华职业技术大学 | 大专 | 合格 | 5 |
|
14 | 袁敏悦 | 女 | 嵊泗 | 25339401150058 | 护理 | 金华职业技术大学 | 大专 | 合格 | 6 | 递补序号1 |
15 | 毛子初 | 男 | 嵊泗 | 25339015150039 | 针灸推拿 | 衢州职业技术学院 | 大专 | 合格 | 1 |
|
本次公示时间自2025年7月3日至2025年7月5日止,共3天。在公示期限内,对上述培养对象有不同意见或发现有违反2025年嵊泗县定向培养海岛卫生人才有关规定的,任何单位和个人均可向嵊泗县卫生健康局反映。嵊泗县卫生健康局联系科室:组织人事科;举报电话:5083974。
嵊泗县卫生健康局
2025年7月3日