市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年7月3日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 菠菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
2 | 青菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
3 | 香菇 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 苋菜 | 菜篮子 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 荷兰豆 | 2-057 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 娃娃菜 | 2-057 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 蒜苗 | 2-073 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
8 | 豇豆 | 2-073 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
9 | 蒿菜 | 2-069 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
10 | 大白菜 | 2-069 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
11 | 芹菜 | 2-063 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
18 | 红椒 | 2-063 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
13 | 刀豆 | 2-077 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
14 | 韭菜 | 2-077 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
15 | 莴笋 | 2-081 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
16 | 韭黄 | 2-081 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
17 | 梅豆 | 2-085 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
18 | 西兰花 | 2-085 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
19 | 蘑菇 | 2-101 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
20 | 卷心菜 | 2-101 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格:0 签名:祝娜
市场名称:中心农贸市场 检测日期:2025年7月3日
编号 | 品名 | 摊位号 | 商品来源 | 检测值 (抑制率) | 检测项目 | 检测结果 | 处理结果 |
1 | 小青菜 | 2-097 | 经销 | / | 腐霉利 | 合格 |
|
2 | 生菜 | 2-097 | 经销 | / | 腐霉利 | 合格 |
|
3 | 空心菜 | 2-091 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
4 | 花菜 | 2-091 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
5 | 香菜 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
6 | 大蒜 | 2-049 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
7 | 油麦菜 | 2-053 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
8 | 小葱 | 2-053 | 经销 | / | 农药残留 | 合格 |
|
9 | 红枣干 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
10 | 干红椒 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
11 | 干香菇 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
18 | 话梅 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
13 | 冰糖 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
14 | 腐竹 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
15 | 麸皮 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
16 | 茴香 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
17 | 桂圆 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
18 | 白糖 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
19 | 莲子 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
20 | 干银耳 | B-20 | 经销 | / | 二氧化硫残留 | 合格 |
|
批次:20 品种:20 不合格:0 签名:祝娜