涉渔|关于2024年嵊泗县第二批安全引领船补贴金额的公示
2024年度嵊泗县第二批安全引领船已验收通过,现对下列安全引领船金额进行公示,公示期5个工作日,如对公示有异议,请在公示期内向嵊泗县海洋经济发展局(联系电话:0580-5083947;局机关纪委:0580-5086577)提出,名单如下:
序号 | 乡镇 | 船号 | 船长(米) | 所有人姓名 | 补助金额(万元) |
1 | 五龙乡 | 浙嵊渔80188 | 39.5 | 吴宇波 | 13 |
2 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05838 | 38.14 | 袁斌海 | 13 |
3 | 黄龙乡 | 浙嵊渔05877 | 38.4 | 徐科斌 | 13 |
4 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06158 | 34 | 夏存军 | 11.2 |
5 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06178 | 29.32 | 夏海军 | 11.2 |
6 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06209 | 34.2 | 郑志波 | 11.2 |
7 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06386 | 36.98 | 王军海 | 13 |
8 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06405 | 31.4 | 盛永定 | 11.2 |
9 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06436 | 34.5 | 王光明 | 11.2 |
10 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06476 | 36.95 | 朱岳军 | 13 |
11 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06498 | 34.85 | 乐加坤 | 11.2 |
12 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06885 | 33.5 | 潘明武 | 11.2 |
13 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06886 | 33.5 | 柴其波 | 11.2 |
14 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06905 | 32 | 张存军 | 11.2 |
15 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06912 | 32.53 | 俞海 | 11.2 |
16 | 枸杞乡 | 浙嵊渔07896 | 35.8 | 朱红海 | 11.2 |
17 | 菜园镇 | 浙嵊渔80329 | 44.09 | 嵊泗春达水产有限公司 | 13 |
18 | 洋山镇 | 浙嵊渔10127 | 34.5 | 毛利军 | 11.2 |
19 | 洋山镇 | 浙嵊渔10186 | 34.7 | 陈海英 | 11.2 |
20 | 洋山镇 | 浙嵊渔10229 | 34.86 | 王慧君 | 11.2 |
21 | 洋山镇 | 浙嵊渔10274 | 35.4 | 沈良纲 | 11.2 |
22 | 黄龙乡 | 浙嵊渔冷80006 | 43.8 | 陈红军 | 13 |
23 | 黄龙乡 | 浙嵊渔运80548 | 37 | 陈国庆 | 13 |
24 | 黄龙乡 | 浙嵊渔运80577 | 39.2 | 陈红军 | 13 |
25 | 嵊山镇 | 浙嵊渔06855 | 31.5 | 戴四海 | 11.2 |
26 | 嵊山镇 | 浙嵊渔运80698 | 35.34 | 吴布海 | 11.2 |
嵊泗县海洋经济发展局
2025年11月21日